| ||||||
| OpenWeatherMap weersverwachting voor:
Noordbergum, NL
Laatste update: 08-06-2026 04:00 CEST |
||||||
|
| Maandag |
matige regen. Kans op neerslag 100% (regen 4.5mm). Max: 21°C. Min: 14°C. Wind Z 21->36 km/h. UV-index 5. |
| Dinsdag |
lichte regen. Kans op neerslag 100% (regen 3.1mm). Max: 18°C. Min: 9°C. Wind WZW 29->39 km/h. UV-index 6. |
| Woensdag |
lichte regen. Kans op neerslag 100% (regen 2.2mm). Max: 15°C. Min: 8°C. Wind ZW 22->35 km/h. UV-index 5. |
| Donderdag |
lichte regen. Kans op neerslag 100% (regen 4.0mm). Max: 16°C. Min: 8°C. Wind W 26->40 km/h. UV-index 6. |
| Vrijdag |
lichte regen. Kans op neerslag 100% (regen 0.6mm). Max: 17°C. Min: 11°C. Wind WNW 30->43 km/h. UV-index 6. |
| Zaterdag |
lichte regen. Kans op neerslag 30% (regen 0.4mm). Max: 18°C. Min: 14°C. Wind NW 24->38 km/h. UV-index 7. |
| Zondag |
lichte regen. Kans op neerslag 100% (regen 0.9mm). Max: 16°C. Min: 13°C. Wind NW 28->41 km/h. UV-index 7. |
| Maandag |
licht bewolkt. Max: 18°C. Min: 11°C. Wind NNW 21->29 km/h. UV-index 7. |
| 04:00 Maandag bewolkt | 05:00 Maandag bewolkt | 06:00 Maandag bewolkt | 07:00 Maandag bewolkt | 08:00 Maandag bewolkt | 09:00 Maandag bewolkt | 10:00 Maandag bewolkt | 11:00 Maandag bewolkt |
| 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 15°C | 16°C | 18°C | 18°C |
| UV: 0 | UV: 0 | UV: 0.07 | UV: 0.27 | UV: 0.58 | UV: 0.79 | UV: 1.23 | UV: 1.84 |
| Wind Z 12->29 km/h | Wind Z 12->31 km/h | Wind Z 13->32 km/h | Wind Z 14->30 km/h | Wind Z 15->26 km/h | Wind Z 14->24 km/h | Wind Z 15->22 km/h | Wind ZZO 17->24 km/h |
| 12:00 Maandag bewolkt | 13:00 Maandag bewolkt | 14:00 Maandag lichte regen | 15:00 Maandag lichte regen | 16:00 Maandag lichte regen | 17:00 Maandag lichte regen | 18:00 Maandag lichte regen | 19:00 Maandag lichte regen |
| 18°C | 19°C | 19°C | 20°C | 21°C | 21°C | 19°C | 17°C |
| UV: 2.25 | UV: 3.08 | UV: 5.03 | UV: 3.42 | UV: 2.82 | UV: 1.85 | UV: 1.33 | UV: 0.26 |
| Wind Z 19->25 km/h | Wind ZZO 20->25 km/h | Wind ZZO 21->26 km/h | Wind Z 21->29 km/h | Wind ZZW 19->27 km/h | Wind ZW 17->28 km/h | Wind WZW 14->21 km/h | Wind W 16->30 km/h |
| regen: 0.4mm | regen: 0.4mm | regen: 0.6mm | regen: 0.8mm | regen: 0.3mm | regen: 0.4mm | ||
| 20:00 Maandag lichte regen | 21:00 Maandag matige regen | 22:00 Maandag bewolkt | 23:00 Maandag bewolkt | 00:00 Dinsdag bewolkt | 01:00 Dinsdag bewolkt | 02:00 Dinsdag bewolkt | 03:00 Dinsdag bewolkt |
| 18°C | 17°C | 16°C | 15°C | 14°C | 14°C | 13°C | 13°C |
| UV: 0.04 | UV: 0.01 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 |
| Wind WZW 15->36 km/h | Wind ZW 13->32 km/h | Wind ZW 16->34 km/h | Wind WZW 12->29 km/h | Wind ZW 13->36 km/h | Wind ZW 17->39 km/h | Wind WZW 15->32 km/h | Wind W 13->30 km/h |
| regen: 0.4mm | regen: 1.3mm | ||||||
| 04:00 Dinsdag bewolkt | 05:00 Dinsdag half bewolkt | 06:00 Dinsdag half bewolkt | 07:00 Dinsdag half bewolkt | 08:00 Dinsdag lichte regen | 09:00 Dinsdag lichte regen | 10:00 Dinsdag lichte regen | 11:00 Dinsdag half bewolkt |
| 12°C | 11°C | 11°C | 12°C | 14°C | 15°C | 16°C | 16°C |
| UV: 0 | UV: 0 | UV: 0.09 | UV: 0.32 | UV: 0.78 | UV: 1.48 | UV: 2.64 | UV: 3.78 |
| Wind W 12->29 km/h | Wind WZW 11->21 km/h | Wind WZW 10->21 km/h | Wind WZW 9->24 km/h | Wind WZW 12->22 km/h | Wind WZW 14->24 km/h | Wind W 21->28 km/h | Wind W 24->33 km/h |
| regen: 0.2mm | regen: 0.6mm | regen: 0.4mm | |||||
Noordbergum, NL forecast by openweathermap.org.